Usage Statistics for www.video-film-klaus.at

Summary Period: June 2021
Generated 01-Jul-2021 03:14 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2021
Total Hits 32258
Total Files 21011
Total Pages 10070
Total Visits 6174
Total KBytes 34447751
Total Unique Sites 1571
Total Unique URLs 1518
Total Unique Referrers 207
Total Unique User Agents 1689
. Avg Max
Hits per Hour 44 553
Hits per Day 1075 2645
Files per Day 700 1351
Pages per Day 335 770
Sites per Day 52 323
Visits per Day 205 598
KBytes per Day 1148258 13672193
Hits by Response Code
Code 200 - OK 65.13% 21011
Code 206 - Partial Content 3.88% 1251
Code 301 - Moved Permanently 0.14% 45
Code 302 - Found 1.51% 486
Code 304 - Not Modified 22.07% 7118
Code 403 - Forbidden 7.28% 2347

Daily usage for June 2021

Daily Statistics for June 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1672 5.18% 1224 5.83% 347 3.45% 103 1.67% 127 8.08% 2237104 6.49%
2 1107 3.43% 877 4.17% 502 4.99% 310 5.02% 213 13.56% 781167 2.27%
3 1245 3.86% 966 4.60% 770 7.65% 420 6.80% 212 13.49% 191860 0.56%
4 1021 3.17% 839 3.99% 659 6.54% 386 6.25% 259 16.49% 357562 1.04%
5 1384 4.29% 1102 5.24% 702 6.97% 550 8.91% 323 20.56% 186347 0.54%
6 1119 3.47% 968 4.61% 349 3.47% 259 4.20% 225 14.32% 843964 2.45%
7 1053 3.26% 719 3.42% 261 2.59% 147 2.38% 130 8.27% 1109845 3.22%
8 909 2.82% 489 2.33% 217 2.15% 137 2.22% 123 7.83% 188134 0.55%
9 660 2.05% 451 2.15% 244 2.42% 103 1.67% 107 6.81% 182535 0.53%
10 238 0.74% 148 0.70% 109 1.08% 85 1.38% 73 4.65% 5440 0.02%
11 1211 3.75% 940 4.47% 269 2.67% 127 2.06% 86 5.47% 784880 2.28%
12 1000 3.10% 602 2.87% 214 2.13% 99 1.60% 71 4.52% 179493 0.52%
13 2645 8.20% 1293 6.15% 291 2.89% 119 1.93% 78 4.96% 1038855 3.02%
14 1581 4.90% 1243 5.92% 619 6.15% 508 8.23% 227 14.45% 579480 1.68%
15 1082 3.35% 741 3.53% 326 3.24% 248 4.02% 143 9.10% 181091 0.53%
16 816 2.53% 540 2.57% 219 2.17% 105 1.70% 72 4.58% 179269 0.52%
17 183 0.57% 131 0.62% 116 1.15% 107 1.73% 73 4.65% 4068 0.01%
18 978 3.03% 652 3.10% 225 2.23% 89 1.44% 77 4.90% 1291826 3.75%
19 722 2.24% 536 2.55% 169 1.68% 58 0.94% 82 5.22% 1119979 3.25%
20 810 2.51% 472 2.25% 136 1.35% 65 1.05% 79 5.03% 495509 1.44%
21 716 2.22% 387 1.84% 166 1.65% 98 1.59% 73 4.65% 515745 1.50%
22 799 2.48% 511 2.43% 246 2.44% 86 1.39% 68 4.33% 448338 1.30%
23 746 2.31% 475 2.26% 237 2.35% 122 1.98% 90 5.73% 348062 1.01%
24 1058 3.28% 928 4.42% 703 6.98% 352 5.70% 203 12.92% 518611 1.51%
25 588 1.82% 420 2.00% 98 0.97% 68 1.10% 66 4.20% 806445 2.34%
26 198 0.61% 125 0.59% 87 0.86% 74 1.20% 62 3.95% 4427 0.01%
27 941 2.92% 307 1.46% 206 2.05% 98 1.59% 69 4.39% 467188 1.36%
28 2431 7.54% 654 3.11% 182 1.81% 115 1.86% 86 5.47% 13672193 39.69%
29 2044 6.34% 1351 6.43% 690 6.85% 598 9.69% 284 18.08% 4444067 12.90%
30 1301 4.03% 920 4.38% 711 7.06% 547 8.86% 266 16.93% 1284268 3.73%

Hourly usage for June 2021

Hourly Statistics for June 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 16 485 1.50% 10 329 1.57% 11 336 3.34% 277 8301 0.02%
1 19 590 1.83% 15 459 2.18% 15 474 4.71% 446 13370 0.04%
2 18 568 1.76% 13 405 1.93% 12 386 3.83% 343 10287 0.03%
3 19 580 1.80% 13 407 1.94% 12 371 3.68% 335 10058 0.03%
4 32 969 3.00% 23 704 3.35% 17 530 5.26% 11858 355752 1.03%
5 92 2781 8.62% 61 1837 8.74% 15 476 4.73% 117961 3538833 10.27%
6 66 1989 6.17% 42 1281 6.10% 16 489 4.86% 37235 1117062 3.24%
7 78 2343 7.26% 53 1614 7.68% 16 496 4.93% 96630 2898899 8.42%
8 62 1886 5.85% 38 1155 5.50% 12 384 3.81% 55278 1658329 4.81%
9 94 2837 8.79% 58 1756 8.36% 13 406 4.03% 131082 3932447 11.42%
10 64 1926 5.97% 33 1000 4.76% 15 461 4.58% 42261 1267831 3.68%
11 57 1734 5.38% 30 903 4.30% 12 385 3.82% 147473 4424191 12.84%
12 26 792 2.46% 19 570 2.71% 12 384 3.81% 12044 361327 1.05%
13 44 1326 4.11% 30 928 4.42% 15 453 4.50% 80422 2412667 7.00%
14 41 1238 3.84% 27 819 3.90% 13 397 3.94% 60164 1804910 5.24%
15 38 1156 3.58% 24 725 3.45% 12 363 3.60% 85501 2565021 7.45%
16 56 1684 5.22% 32 964 4.59% 11 337 3.35% 63673 1910185 5.55%
17 60 1807 5.60% 39 1196 5.69% 12 374 3.71% 79102 2373056 6.89%
18 46 1393 4.32% 27 836 3.98% 14 435 4.32% 45812 1374366 3.99%
19 38 1143 3.54% 25 777 3.70% 14 433 4.30% 25082 752452 2.18%
20 23 704 2.18% 19 570 2.71% 11 342 3.40% 11637 349100 1.01%
21 28 867 2.69% 23 710 3.38% 12 380 3.77% 21633 649001 1.88%
22 26 785 2.43% 19 587 2.79% 15 467 4.64% 21678 650329 1.89%
23 22 675 2.09% 15 479 2.28% 17 511 5.07% 333 9979 0.03%

Top 30 of 1518 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 4290 13.30% 26336 0.08% /
2 450 1.40% 37098 0.11% /stats/usage_202106.html
3 349 1.08% 2601 0.01% /davis_a/OutsideTempHistory.gif
4 348 1.08% 3011 0.01% /davis_a/monat1/OutsideTempHistory.gif
5 347 1.08% 2373 0.01% /davis_a/woche/OutsideTempHistory.gif
6 346 1.07% 1193 0.00% /davis_a/OutsideTemp.gif
7 345 1.07% 1059 0.00% /davis_a/InsideTemp.gif
8 335 1.04% 13711 0.04% /davis_g/bilder_grazcam/cam_g.jpg
9 277 0.86% 10414 0.03% /davis_a/cam_alm/cam_a.jpg
10 272 0.84% 27163 0.08% /stats/usage_202105.html
11 257 0.80% 413 0.00% /wetter_alm_graz/camera_bilder.htm
12 254 0.79% 2148 0.01% /davis_a/RainHistory.gif
13 254 0.79% 2210 0.01% /davis_a/RainRateHistory.gif
14 254 0.79% 896 0.00% /davis_a/UV.gif
15 253 0.78% 808 0.00% /davis_a/Rain.gif
16 253 0.78% 884 0.00% /davis_g/Rain.gif
17 253 0.78% 1158 0.00% /davis_g/SolarRad.gif
18 252 0.78% 1080 0.00% /davis_a/SolarRad.gif
19 252 0.78% 1096 0.00% /davis_g/InsideTemp.gif
20 252 0.78% 888 0.00% /davis_g/OutsideHumidity.gif
21 252 0.78% 900 0.00% /davis_g/OutsideTemp.gif
22 251 0.78% 1009 0.00% /davis_a/OutsideHumidity.gif
23 251 0.78% 1971 0.01% /davis_a/woche/BarometerHistory.gif
24 232 0.72% 2358 0.01% /bilder/wolkenb01.jpg
25 205 0.64% 127 0.00% /davis_g/UV.gif
26 205 0.64% 19962 0.06% /stats/usage_201407.html
27 204 0.63% 134 0.00% /davis_g/RainHistory.gif
28 204 0.63% 159 0.00% /davis_g/RainRateHistory.gif
29 203 0.63% 151 0.00% /davis_g/OutsideTempHistory.gif
30 203 0.63% 137 0.00% /davis_g/monat1/OutsideTempHistory.gif

Top 10 of 1518 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 86 0.27% 13992555 40.62% /KlausVideos/index_htm_files/Atem mini pro kleiner ohne Ton.mp4
2 100 0.31% 11364847 32.99% /KlausVideos/index_htm_files/Schallerwirt 001 Juni 2021 stereo1.mp3
3 45 0.14% 2900037 8.42% /KlausVideos/index_htm_files/Schallerwirt 002 Juni 2021 stereo2.mp3
4 45 0.14% 1966920 5.71% /KlausVideos/index_htm_files/ScreenCaptureProject1_1Vollmond.mp4
5 4 0.01% 356334 1.03% /KlausVideos/index_htm_files/Schellacks Schellacks 70er Jahre.mp3
6 64 0.20% 280993 0.82% /KlausVideos/index_htm_files/Polka und Walzer Duett Harmonika.mp3
7 5 0.02% 280900 0.82% /KlausVideos/index_htm_files/Alm Ostern 2021 stereo normalisiert.mp3
8 64 0.20% 280160 0.81% /KlausVideos/index_htm_files/Langsamer Walzer und eine Polka1 stereo - - Ausgang - 5.1.mp3
9 62 0.19% 224768 0.65% /KlausVideos/index_htm_files/Jodler und Walzer.mp3
10 64 0.20% 220355 0.64% /KlausVideos/index_htm_files/Harmonika Geigen Posaune Kontrabass.mp3

Top 10 of 161 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4290 13.30% 3397 59.31% /
2 450 1.40% 295 5.15% /stats/usage_202106.html
3 205 0.64% 179 3.12% /stats/usage_201407.html
4 272 0.84% 173 3.02% /stats/usage_202105.html
5 116 0.36% 99 1.73% /stats/usage_202009.html
6 257 0.80% 98 1.71% /wetter_alm_graz/camera_bilder.htm
7 141 0.44% 60 1.05% /KlausVideos/
8 114 0.35% 59 1.03% /stats/
9 162 0.50% 32 0.56% /AlmSpezial.htm
10 92 0.29% 29 0.51% /KlausVideos/volksmusik.htm

Top 10 of 168 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4290 13.30% 3349 58.53% /
2 450 1.40% 293 5.12% /stats/usage_202106.html
3 205 0.64% 180 3.15% /stats/usage_201407.html
4 272 0.84% 171 2.99% /stats/usage_202105.html
5 116 0.36% 100 1.75% /stats/usage_202009.html
6 257 0.80% 72 1.26% /wetter_alm_graz/camera_bilder.htm
7 141 0.44% 62 1.08% /KlausVideos/
8 114 0.35% 62 1.08% /stats/
9 116 0.36% 48 0.84% /astartseite.htm
10 92 0.29% 34 0.59% /KlausVideos/volksmusik.htm

Top 30 of 207 Total Referrers
# Hits Referrer
1 7044 21.84% - (Direct Request)
2 639 1.98% http://remmont.com/walmart-careers-submit-a-walmart-job-application-online-att-careers-att-careers
3 434 1.35% http://remmont.com/lasd-inmate-locator
4 360 1.12% http://credit.remmont.com/first-premier-credit-card-login-access-to-myfirstpremiercard-account-firestone-credit-card-firestone-credit-card
5 294 0.91% http://for-rent.remmont.com/news/rent-a-pickup-truck-unlimited-miles-rent-a-pickup-truck-unlimited-miles
6 289 0.90% http://remmont.com/dallas-chat-lines-top-20-phone-dating-chatlines-and-party-lines-free-trials
7 209 0.65% http://remmont.com/srj-inmates-mugshots-3
8 151 0.47% http://remmont.com/phrj
9 129 0.40% http://nef6.com
10 124 0.38% http://nef2.com
11 100 0.31% http://remmont.com/scrj-mugshots
12 100 0.31% http://wanafrika.org
13 90 0.28% http://remmont.com/bcso-jail-view-4
14 76 0.24% http://homes-for-sale.remmont.com/news/midsouth-best-rentals-properties-midsouth-best-rentals-properties
15 75 0.23% http://remmont.com/jail-view-2
16 74 0.23% http://remmont.com/jailbase-3
17 73 0.23% http://remmont.com/home-depot-mythdhr-3
18 71 0.22% http://remmont.com/hancock-county-jail-inmates-2
19 69 0.21% http://remmont.com/applebees-on-the-app-store-applebees-careers-applebees-careers
20 65 0.20% http://remmont.com/eastern-regional-jail-mugshots
21 63 0.20% http://video-film-klaus.at
22 60 0.19% http://renta.remmont.com/swat-shemar-moore
23 59 0.18% http://remmont.com/adc-inmate-lookup
24 56 0.17% http://remmont.com/ada-sheriff-arrests-5
25 54 0.17% http://remmont.com/cjc-inmate
26 45 0.14% https://dev-ops.engineer
27 26 0.08% http://remmont.com/south-central-regional-jail
28 25 0.08% http://mls-real-estate.remmont.com/news/lpm-property-management-lpm-property-management
29 22 0.07% http://remmont.com/insidescripps-2
30 21 0.07% http://remmont.com/xjail-3

Top 15 of 1689 Total User Agents
# Hits User Agent
1 15397 47.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
2 2068 6.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0
3 1642 5.09% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
4 933 2.89% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 828 2.57% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
6 495 1.53% Mozilla/5.0 (Android 11; Mobile; rv:88.0) Gecko/88.0 Firefox/88.0
7 365 1.13% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 298 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.77 Safari/537.36 Edg/91.0.8
9 298 0.92% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 296 0.92% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
11 254 0.79% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E14
12 242 0.75% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seos
13 238 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0
14 220 0.68% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 186 0.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36

Usage by Country for June 2021

Top 30 of 62 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 19794 61.36% 12640 60.16% 33334420 96.77% Austria
2 3482 10.79% 2508 11.94% 965030 2.80% United States
3 1800 5.58% 1124 5.35% 41687 0.12% China
4 1498 4.64% 1431 6.81% 12812 0.04% Russian Federation
5 1377 4.27% 727 3.46% 14276 0.04% Germany
6 1358 4.21% 1332 6.34% 18416 0.05% Ukraine
7 1229 3.81% 993 4.73% 21969 0.06% Unresolved/Unknown
8 269 0.83% 258 1.23% 3600 0.01% France
9 243 0.75% 243 1.16% 1835 0.01% Uzbekistan
10 222 0.69% 215 1.02% 3813 0.01% Great Britain (UK)
11 184 0.57% 101 0.48% 3038 0.01% Canada
12 137 0.42% 105 0.50% 2014 0.01% Sweden
13 108 0.33% 92 0.44% 1182 0.00% Netherlands
14 89 0.28% 88 0.42% 542 0.00% Poland
15 80 0.25% 79 0.38% 885 0.00% Romania
16 33 0.10% 28 0.13% 742 0.00% Iran
17 32 0.10% 12 0.06% 949 0.00% India
18 25 0.08% 25 0.12% 1013 0.00% Hong Kong
19 21 0.07% 20 0.10% 1473 0.00% Ecuador
20 20 0.06% 20 0.10% 611 0.00% Bangladesh
21 19 0.06% 18 0.09% 1684 0.00% Seychelles
22 17 0.05% 17 0.08% 1485 0.00% Indonesia
23 16 0.05% 16 0.08% 1484 0.00% Pakistan
24 16 0.05% 16 0.08% 1494 0.00% Viet Nam
25 15 0.05% 10 0.05% 848 0.00% Australia
26 14 0.04% 9 0.04% 56 0.00% Greece
27 14 0.04% 13 0.06% 923 0.00% Honduras
28 11 0.03% 11 0.05% 994 0.00% Japan
29 11 0.03% 11 0.05% 68 0.00% Tanzania
30 10 0.03% 10 0.05% 939 0.00% Brazil


Generated by Webalizer Version 2.23